| SỞ GD&ĐT HÀ NỘI | THỐNG KÊ XẾP LOẠI HAI MẶT GIÁO DỤC | ||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG : Trường THCS Nguyễn Trãi | Cả năm (sau thi lại) - Năm học 2018 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| STT | LỚP | SỐ HỌC SINH | XẾP LOẠI HỌC LỰC | XẾP LOẠI HẠNH KIỂM | DANH HIỆU | ||||||||||||||||||||||
| TỔNG SỐ | LÊN LỚP | LƯU BAN | GIỎI | KHÁ | TB | YẾU | KÉM | TỐT | KHÁ | TB | YẾU | GIỎI | TIÊN TIẾN | ||||||||||||||
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||
| 1 | 6A1 | 52 | 48 | 92 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | 21 | 40 | 3 | 5,8 | 1 | 1,9 | 42 | 81 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | 40 |
| 2 | 6A2 | 52 | 52 | 100 | 0 | 37 | 71 | 12 | 23 | 3 | 5,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71 | 12 | 23 |
| 3 | 6A3 | 52 | 52 | 100 | 0 | 23 | 44 | 22 | 42 | 7 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 22 | 42 |
| 4 | 6A4 | 52 | 51 | 98 | 1 | 8 | 15 | 24 | 46 | 19 | 31 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 42 | 81 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 24 | 46 |
| TỔNG | 208 | 203 | 98 | 5 | 74 | 36 | 79 | 38 | 50 | 24 | 3 | 1,4 | 2 | 1 | 188 | 90 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 36 | 79 | 38 | |
| 5 | 7A1 | 44 | 44 | 100 | 0 | 36 | 82 | 7 | 16 | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 82 | 7 | 16 |
| 6 | 7A2 | 41 | 41 | 100 | 0 | 11 | 27 | 19 | 46 | 11 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 19 | 46 |
| 7 | 7A3 | 35 | 33 | 94 | 2 | 4 | 11 | 15 | 43 | 14 | 40 | 2 | 5,7 | 0 | 0 | 31 | 89 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 43 |
| 8 | 7A4 | 34 | 32 | 94 | 2 | 6 | 18 | 13 | 38 | 13 | 38 | 0 | 0,0 | 2 | 5,9 | 30 | 88 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 13 | 38 |
| TỔNG | 154 | 150 | 97 | 4 | 57 | 37 | 54 | 35 | 39 | 25 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 146 | 95 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 54 | 35 | |
| 9 | 8A1 | 31 | 31 | 100 | 0 | 24 | 77 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | 7 | 23 |
| 10 | 8A2 | 30 | 30 | 100 | 0 | 10 | 33 | 11 | 37 | 9 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 29 | 97 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 11 | 37 |
| 11 | 8A3 | 27 | 25 | 93 | 2 | 3 | 11 | 12 | 44 | 10 | 37 | 2 | 7,4 | 0 | 0 | 25 | 93 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | 8A4 | 32 | 31 | 97 | 1 | 11 | 34 | 14 | 44 | 6 | 19 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 31 | 97 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 14 | 44 |
| TỔNG | 120 | 117 | 98 | 3 | 48 | 40 | 44 | 37 | 25 | 20 | 2 | 2,5 | 1 | 0,8 | 116 | 97 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 44 | 37 | |
| 13 | 9A1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 52 | 10 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 29 | 94 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 52 |
| 14 | 9A2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 | 24 | 16 | 47 | 10 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 16 | 47 |
| 15 | 9A3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 45 | 11 | 38 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 43 |
| 16 | 9A4 | 34 | 34 | 0 | 0 | 23 | 68 | 10 | 29 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | 10 | 29 |
| TỔNG | 128 | 128 | 100 | 0 | 41 | 32 | 55 | 43 | 32 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 126 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 55 | 43 | |
| TOÀN TRƯỜNG | 610 | 598 | 98 | 12 | 220 | 36 | 232 | 38 | 146 | 24 | 7 | 1,1 | 5 | 0,8 | 576 | 94 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 36 | 232 | 38 | |
