"Giờ lập trình” được xem là cuộc thi rất lý thú, giúp học sinh phát triển tư duy khoa học về máy tính và lập trình một cách hiệu quả. Tại trường THCS Nguyễn Trãi, học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 yêu thích Tin học và máy tính đều có cơ hội trải nghiệm vòng sơ loại Sự kiện "Giờ lập trình" mà Phòng GDĐT quận Ba Đình tổ chức vừa qua.
Nhà trường chúc mừng các bạn đã đủ điều kiện lọt vào vòng thi cấp trường.
Danh sách học sinh thi Ucode cấp độ 3
STT | Họ và tên | Khối | Lớp | Tổng điểm | Điểm tối đa | Vòng cấp trường |
1 | Đỗ Phương Anh | 6 | 6A1 | 88 | 100 | ✓ |
2 | Nguyễn Huy Hùng | 7 | 7A5 | 84 | 100 | ✓ |
3 | Nguyễn Thế Gia Thuận | 6 | 6A1 | 80 | 100 | ✓ |
4 | Đỗ Gia Khánh | 7 | 7A5 | 76 | 100 | ✓ |
5 | Hoàng Chúc An | 7 | 7A5 | 76 | 100 | ✓ |
6 | Trịnh Gia Huy | 7 | 7A5 | 76 | 100 | ✓ |
7 | Nguyễn Đỗ Bảo Bảo | 6 | 6A4 | 72 | 100 | ✓ |
8 | Đinh Bạch Dương | 7 | 7A5 | 72 | 100 | ✓ |
9 | Phạm Như Ngọc | 7 | 7A3 | 72 | 100 | ✓ |
10 | Bùi Thu Hà | 7 | 7A5 | 72 | 100 | ✓ |
11 | Phạm Hoàng Anh | 7 | 7A3 | 72 | 100 | ✓ |
12 | Nguyễn Minh Anh | 7 | 7A5 | 68 | 100 | ✓ |
13 | Nguyễn Trần Hải Anh | 7 | 7A5 | 68 | 100 | ✓ |
14 | Nguyễn Trọng Minh Trí | 7 | 7A5 | 68 | 100 | ✓ |
15 | Trịnh Quang Hưng | 7 | 7A4 | 68 | 100 | ✓ |
16 | Đoàn Vũ Thịnh | 7 | 7A3 | 64 | 100 | ✓ |
17 | Nguyễn Hải Anh | 6 | 6A5 | 64 | 100 | ✓ |
18 | Trần Minh Ngọc | 7 | 7A3 | 64 | 100 | ✓ |
19 | Phạm Hà Thu | 6 | 6A3 | 56 | 100 | ✓ |
20 | Nguyễn Tuấn Long | 6 | 6A4 | 56 | 100 | ✓ |
Danh sách học sinh thi Ucode cấp độ 4
STT | Họ và tên | Khối | Lớp | Tổng điểm | Điểm tối đa | Vòng cấp trường |
1 | Võ Quỳnh Thư | 9 | 9A3 | 92 | 100 | ✓ |
2 | Vũ Gia Bình | 8 | 8A3 | 88 | 100 | ✓ |
3 | Trần Tuấn Minh | 8 | 8A3 | 84 | 100 | ✓ |
4 | Trần Hà Thu | 8 | 8A3 | 72 | 100 | ✓ |
5 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 8 | 8A2 | 68 | 100 | ✓ |
6 | Nguyễn Anh Kiệt | 8 | 8A4 | 56 | 100 | ✓ |
7 | Phạm Nguyễn Thảo Vy | 8 | 8A3 | 56 | 100 | ✓ |
8 | Từ Nguyễn Phú Tâm | 8 | 8A2 | 52 | 100 | ✓ |
9 | Nguyễn Quang Huy | 8 | 8A2 | 48 | 100 | ✓ |
10 | Trần Nam Khánh | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
11 | Nguyễn Minh Ngọc | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
12 | Nguyễn Đỗ Tuấn Minh | 8 | 8A3 | 44 | 100 | ✓ |
13 | Nguyễn Mạnh Đức | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
14 | Nguyễn Minh Hiếu | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
15 | Nguyễn Diệu Linh | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
16 | Nguyễn Thị Minh Nghiêm | 8 | 8A2 | 44 | 100 | ✓ |
Nhà trường lưu ý lịch tập huấn cho học sinh trước vòng thi cấp trường:
- Về tập huấn học sinh trước vòng thi cấp trường:
- Thời gian, nội dung:
- 14h00-17h00, ngày 07/03/2021 (Chủ Nhật): lập trình toán học với Python/C++/Pascal: dành cho học sinh Cấp độ 3 và 4.
b) Hình thức: Trực tuyến qua zoom: http://bit.ly/zoomgiolaptrinh (ID: 8986636879/ Pass: 0986636879)
Lưu ý: Phụ huynh, giáo viên tham gia nhóm Zalo để cập nhật thông tin và được hỗ trợ thêm.
- Cấp Tiểu học: http://bit.ly/laptrinhth
- Cấp THCS: http://bit.ly/laptrinhthcs
2. Lịch thi cấp trường:
a) Thời gian:
- Từ 14h00-16h00 ngày 14/03/2021 (Chủ Nhật) cho 02 cấp độ 3 (lớp 6, 7) và cấp độ 4 (lớp 8, 9).
b) Hình thức: Thi trực tuyến tại nhà học sinh (hoặc tại điểm do học sinh chọn, có kết nối mạng) trên hệ thống https://ucode.vn, có sử dụng giám sát qua Zoom (mỗi cấp độ là 01 phòng Zoom tương ứng).
c) Cấu trúc đề: Gồm các bài kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm tư duy máy tính (10 câu hỏi) và các bài tập lập trình trên máy tính (5 bài tập).
Lưu ý: Với bài tập lập trình, Ban Tổ chức gợi ý học sinh sử dụng các ngôn ngữ lập trình thông dụng Scratch với các Cấp độ 1 và 2 (học sinh tiểu học); Python/C++/Pascal với các Cấp độ 3 và 4 (học sinh THCS). Ngoài ra, học sinh có thể tùy chọn bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào trong số 50 ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ trên hệ thống https://ucode.vn. Học sinh các cấp độ sẽ được tập huấn 01 buổi online về hình thức và nội dung của phần lập trình trước khi diễn ra vòng thi.
Chúc các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Trãi đạt được kết quả cao trong vòng thi sắp tới!
