Ngày 18/02/2014, Trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình phối hợp với Phòng giáo dục quận Ba Đình tổ chức giải điền kinh Hội Khỏe Phù Đổng khối Tiểu học và THCS năm học 2013/2014 tại sân vận động Tây Hồ với sự tham gia của gần đông đảo các VĐV đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận. Các vận động viên đã tham gia thi đấu với các nội dung như chạy cự ly 100m, 200m, , 400m, 800m và 1.500m; bật xa, nhẩy cao, nhẩy xa.
Với truyyền thống là một đơn vị luôn có nhiều thành tích cao, đến tham gia giải đấu năm nay, trường THCS Nguyễn Trãi mang theo 36 VĐV tham gia thi ở tất cả các nội dung thi. Do đã được tích cực tập luyện, cùng với sự quyết tâm trong thi đấu, trường THCS Nguyễn Trãi đã xuất sắc xếp ở vị trí thứ 2 toàn khối THCS với 7 giải nhất; 5 giải nhì; 10 giải ba.
Kết quả cụ thể như sau:
| STT | Họ và Tên | Lớp | Đạt giải | Nội dung |
| 1 | Phạm Quang Minh | 9A2 | Nhất | 1500m |
| 2 | Lê Hải Anh | 9A1 | Nhất Ba | Nhảy cao Nhẩy xa |
| 3 | Nguyễn Thu Trà | 8A3 | Nhất | 400m |
| 4 | Nguyễn Hà Phương | 7A4 | Nhất Nhất | 200m Nhẩy Cao |
| 5 | Đặng Hà Châu | 7A4 | Nhất Nhì | 800m 200m |
| 6 | Đào Yến Nhi | 6A2 | Nhì | 400m |
| 7 | Nguyễn Thảo Vân | 7A3 | Nhì Ba | Nhẩy cao 400m |
| 8 | Hoàng Đăng Dương | 7A2 | Nhì | Nhẩy cao |
| 9 | Nguyễn Mai Anh | 9A2 | Nhi Ba | Nhẩy cao Nhẩy xa |
| 10 | Phạm Kì Diệu | 9A2 | Ba | 800m |
| 11 | Trần Đình Nhật Anh | 7A1 | Ba | Nhẩy cao |
| 12 | Nguyễn Tuấn Anh | 7A4 | Ba | 400m |
| 13 | Nguyễn Thu Hà | 6A3 | Ba | Ném bóng |
| 14 | Nguyễn Tuyết Phương | 7A4 | Ba Ba | 100m 800m |
| 15 | Nguyễn Hà Phương | 7A4 | Nhất | 4x100m |
| 16 | Nguyễn Thu Hà | 6A3 | Nhất | 4x100m |
| 17 | Bùi Hải My | 7A1 | Nhất | 4x100m |
| 18 | Đào Yến Nhi | 6A2 | Nhất | 4x100m |
| 19 | Nguyễn Thu Trà | 8A3 | Ba | 4x100m |
| 20 | Nguyễn Mai Anh | 9A2 | Ba | 4x100m |
| 21 | Trần Thu Trang | 9A2 | Ba | 4x100m |
| 22 | Đỗ Minh Yến | 9A3 | Ba | 4x100m |
